Gebühren
Konsularische Dienstleistungen führen zur Erhebung von Gebühren und Kosten für Rechtshandlungen und Formalitäten, die gemäß den geltenden Vorschriften. in Landeswährung zu entrichten sind.
Die Höhe der Gebühren wird vom Minister für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit und vom Finanzminister gemeinsam festgelegt.
Die geltenden Gebühren und Wechselkurse werden regelmäßig aktualisiert und in den Warteräumen der Konsulate ausgehängt.
GELTENDE VORSCHRIFTEN FÜR GEBÜHREN:
- Verordnung Nr. 2-00-362 vom 28. Juni 2000 über Änderungen und Ergänzungen der Verordnung Nr. 2-70-646 vom 30. Dezember 1972 über Gebühren;
- Gemeinsamer Erlass des Ministers für auswärtige Angelegenheiten und Zusammenarbeit und des Ministers für Wirtschaft und Finanzen Nr. 799-00 vom 28. Juni 2000 zur Festsetzung der Gebühren;
- Verordnung Nr. 2-04-790 vom 24. Dezember 2004 über die Vergütung der Leistungen des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und Zusammenarbeit für Rechtshandlungen und Formalitäten von diplomatischen Vertretern und Konsuln im Ausland;
- Gemeinsamer Erlass des Ministers für auswärtige Angelegenheiten und Zusammenarbeit und des Ministers für Finanzen und Privatisierung Nr. 807-05 vom 6. April 2005 zur Festsetzung der Gebühren für Dienstleistungen, Rechtshandlungen und Formalitäten von diplomatischen Vertretern und Konsuln im Ausland;
- Gemeinsamer Erlass des Ministers für auswärtige Angelegenheiten und Zusammenarbeit und des Ministers für Wirtschaft und Finanzen Nr. 799-00 vom 28. Juni 2000 zur Festsetzung der Gebühren.
ART DER RECHTSHANDLUNG ODER FORMALITÄT | Quittung | Gebühr | Bearbeitungs-kosten | Summe in DH |
---|---|---|---|---|
DH | DH | DH | DH | |
- REGISTRIERUNG | ||||
Konsularische Registrierung | _ | 60 | 10 | 70 |
- CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ ÉLECTRONIQUE | ||||
Ausstellung/Verlängerung der CNIE | 75 | 30 | _ | 105 |
erkennungsdienstlicher Nachweis | _ | _ | 30 | 30 |
- REISEPÄSSE | ||||
Ausstellung/Verlängerung Reisepass | _ | 800 | 60 | 860 |
Ausstellung/Verlängerung Reisepass für Minderjährige unter 18 | _ | _ | 60 | 60 |
Erneuerung bei Verlust des Reisepasses | _ | 1000 | 80 | 1080 |
Erneuerung bei Verlust des Reisepasses für Minderjährige unter 18 | _ | _ | 80 | 80 |
Genehmigung des Ehegatten für die Ausstellung eines Reisepasses für Minderjährige | _ | 50 | 10 | 60 |
Meldung von Verlust, Diebstahl oder Beschädigung des Reisepasses | _ | 100 | 10 | 110 |
- PASSIERSCHEIN | ||||
Passierschein | _ | 150 | 20 | 170 |
- PERSONENSTAND UND STAATSANGEHÖRIGKEIT | ||||
Ausstellung des Familienstammbuches | _ | 150 | 20 | 170 |
Eintragung, Vermerk der Geburtsurkunde | _ | 30 | _ | 30 |
Eintrag eines Sterbefalls | kostenlos | |||
Auszug aus der Geburts- oder Sterbeurkunde | _ | 30 | _ | 30 |
Vollständige Kopie der Geburts- oder Sterbeurkunde | _ | 30 | _ | 30 |
Individueller Personenstandsnachweis | _ | 30 | _ | 30 |
Annahme eines Kindes („Istilhaq“) | _ | 100 | 10 | 110 |
Antrag auf Staatsangehörigkeitsausweis | 20 | 30 | 10 | 60 |
Andere Urkunden | _ | 30 | _ | 30 |
- RECHTSHANDLUNGEN VON ADOULEN | ||||
Heiratsurkunde | _ | 300 | 30 | 330 |
Niederschrift über das Scheitern der Schlichtung zwischen Ehegatten | _ | 250 | 30 | 280 |
Scheidungsvollmacht | _ | 300 | 30 | 330 |
Annahme eines Kindes („Istilhaq“) | _ | 100 | 10 | 110 |
Heiratsvollmacht | _ | 200 | 20 | 220 |
Vollmacht | _ | 200 | 20 | 220 |
Konvertierung zum Islam | kostenlos | |||
Suche nach einer Urkunde im Konsulatsregister des aktuellen oder vergangenen Jahres | _ | 80 | 10 | 90 |
Für jedes weitere Jahr (maximal jedoch 300 DH) | _ | 30 | 10 | 40 |
Erklärung der gegenseitigen Scheidungseinwilligung | _ | 250 | 30 | 280 |
Andere Urkunden | _ | 150 | 20 | 170 |
ANFERTIGUNG VON KOPIEN UND ÜBERSETZUNGEN | ||||
Anfertigung einer Übersetzung in fremder Sprache Bei mehr als 2 Seiten zusätzlich pro Seite |
_ | 100 50 |
10 10 |
110 60 |
Beglaubigte Kopie einer Niederschrift Bei mehr als 2 Seiten zusätzlich pro Seite |
_ | 100 50 |
10 10 |
110 60 |
Andere beglaubigte oder geprüfte Kopien Bei mehr als 2 Seiten zusätzlich pro Seite |
_ | 100 50 |
10 10 |
110 60 |
Anfertigung von: - Beglaubigten Abschriften einer Heirats- oder Scheidungsurkunde; - Kopien von einer Kopie |
_ | 250 20 |
20 10 |
270 30 |
- LEGALISATION UND BEGLAUBIGUNG | ||||
Legalisation einer Unterschrift der ausstellenden Behörde. - Für das Hauptdokument und maximal zwei weitere Exemplare wird nur eine Gebühr erhoben - Darüber hinaus für jede zusätzliche Kopie |
_ |
40 |
10 |
50 |
Legalisation einer privaten Unterschrift: | ||||
a) einer Heiratsvollmacht | _ | 100 | 10 | 110 |
b) einer Scheidungsvollmacht (Kholà) oder Erbausschlagung | _ | 200 | 20 | 220 |
c) einer Bevollmächtigung | _ | 40 | 10 | 50 |
d) eines anderen Dokuments oder seiner Übersetzung | _ | 40 | 10 | 50 |
Legalisation einer Unterschrift auf geschäftlichen Dokumenten: | ||||
a) auf der Bilanz ausländischer Unternehmen mit Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften in Marokko | _ | 250 | 30 | 280 |
b) andere Legalisationen: Original und 2 Kopien pro zusätzlicher Kopie |
_ |
150 |
20 10 |
170 90 |
Datumsbescheinigung: | ||||
Auf Geschäfts- oder Vermögensdokumenten | _ | 0,5/1000 | _ | |
In anderen Fällen | _ | 100 | _ | 100 |
- BESCHEINIGUNGEN UND NACHWEISE | ||||
Nachweis der konsularischen Registrierung | _ | 60 | 10 | 70 |
Lebensbescheinigung | _ | 50 | 10 | 60 |
Lebensbescheinigung für Rentner | kostenlos | |||
Ledigkeitsbescheinigung | _ | 100 | 10 | 110 |
Nichtwiederverheiratungsbescheinigung | _ | 50 | 10 | 60 |
Ishad (der standesamtlichen Heiratsurkunde beizufügen) | _ | 200 | _ | 200 |
Ehebescheinigung | _ | 50 | 10 | 60 |
Bescheinigung über im Ausland geltendes Recht: - Erste Seite - Jede folgende Seite |
_ | 150 80 |
20 10 |
170 90 |
- EINREISEVISA FÜR MAROKKO | ||||
Transitvisa (maximal 72 Stunden) | _ | 150 | 20 | 170 |
Aufenthaltsvisa: maximal 3 Monate und nur eine Einreise | _ | 200 | 20 | 220 |
Aufenthaltsvisa: maximal 3 Monate und zwei Einreisen | _ | 300 | 30 | 330 |