Droits de chancellerie
Les prestations consulaires donnent lieu à la perception de droits de chancellerie et de frais d’actes et formalités qui doivent être acquittés en monnaie locale tels que définis par les textes réglementaires en vigueur.
Les tarifs des prestations sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale et du ministre des finances.
Les tarifs et le taux de change en vigueur sont régulièrement mis à jour et sont affichés dans les salles d’attente des Consulats.
Référence des textes réglementaires en vigueur relatifs aux droits de chancellerie :
- Décret n° 2-00-362 du 28 juin 2000 modifiant et complétant le décret n° 2-70-646 du 30 décembre 1972 relatif aux droits de chancellerie.
- Arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et de la coopération et du ministre de l’économie et des finances n° 799-00 du 28 juin 2000 fixant le tarif des droits de chancellerie ;
- Décret n° 2-04-790 du 24 décembre 2004 instituant une rémunération des services rendus par le ministère des affaires étrangères et de la coopération au titre des actes et formalités accomplis par les agents diplomatiques et les consuls en poste à l’étranger
- Arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et de la coopération et du ministre des finances et de la privatisation n° 807-05 du 6 avril 2005 fixant les tarifs des services, actes et formalités accomplis par les agents diplomatiques et les consuls en poste à l’étranger.
- Arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et de la coopération et du ministre de l’économie et des finances n° 799-00 du 28 juin 2000 fixant le tarif des droits de chancellerie.
Nature des actes et formalités | Quittance | Droits de chancelerie | Frais services / Formalités |
Total |
---|---|---|---|---|
DH | DH | DH | DH | |
- IMMATRICULATION | ||||
Immatriculation consulaire | _ | 60 | 10 | 70 |
- CARTE NATIONALE D'IDENTITE ELECTRONIQUE | ||||
Etablissement/renouvellement de la CNIE | 75 | 30 | _ | 105 |
Fiche anthropométrique | _ | _ | 30 | 30 |
- Passports | ||||
Etablissement/Renouvellement passeport | _ | 800 | 60 | 860 |
Etablissement/Renouvellement passeport pour enfant mineur de moins de 18 ans | _ | _ | 60 | 60 |
Renouvellement en cas de perte de l'ancien passeport | _ | 1000 | 80 | 1080 |
Renouvellement en cas de perte de l'ancien passeport (mineur moins de 18 ans) | _ | _ | 80 | 80 |
Autorisation du conjoint pour établissement de passeport pour mineur | _ | 50 | 10 | 60 |
Déclaration de perte/vol ou détérioration de passeport | _ | 100 | 10 | 110 |
- LAISSEZ-PASSER | ||||
Laissez-Passer | _ | 150 | 20 | 170 |
- ETAT CIVIL ET NATIONALITE | ||||
Délivrance du livret de famille | _ | 150 | 20 | 170 |
Transcription, annotation marginale d'acte de naissance | _ | 30 | _ | 30 |
Transcription de décès | Gratuit | |||
Extraits d'acte de naissance ou de décès | _ | 30 | _ | 30 |
Copie intégrale de l'acte de naissance ou de décès | _ | 30 | _ | 30 |
Fiche individuelle d'état civil | _ | 30 | _ | 30 |
Reconnaissance d’un enfant « Istilhaq » | _ | 100 | 10 | 110 |
Demande de certificat de nationalité | 20 | 30 | 10 | 60 |
Autres actes | _ | 30 | _ | 30 |
- ACTES ADOULAIRES | ||||
Acte de mariage | _ | 300 | 30 | 330 |
Procès- verbal de non conciliation entre conjoints | _ | 250 | 30 | 280 |
Procuration en vue du divorce | _ | 300 | 30 | 330 |
Reconnaissance d'un enfant (ISTILHAQ) | _ | 100 | 10 | 110 |
Procuration pour mariage | _ | 200 | 20 | 220 |
Procuration | _ | 200 | 20 | 220 |
Conversion à l’Islam | Gratuit | |||
Recherche d’acte sur le registre du Consulat : année courante ou précédente | _ | 80 | 10 | 90 |
Pour chaque année en sus, sans que le droit puisse excéder 300dh | _ | 30 | 10 | 40 |
Consentement mutuel pour divorce | _ | 250 | 30 | 280 |
Autres actes non dénommés | _ | 150 | 20 | 170 |
Etablissement de copie en langue étrangère Au-delà de deux pages : en sus par page |
_ | 100 50 |
10 10 |
110 60 |
Copie du procès- verbal certifiée conforme Au-delà de deux pages : en sus par page |
_ | 100 50 |
10 10 |
110 60 |
Autre copie certifiée conforme ou collationnée Au-delà de deux pages : en sus par page |
_ | 100 50 |
10 10 |
110 60 |
Etablissement : - De copie authentique d’acte de mariage ou de divorce; - Des photocopies, par photocopie . |
_ | 250 20 |
20 10 |
270 30 |
- LEGALISATION ET CERTIFICATION DE DATE | ||||
Légalisation de signature de l'autorité qui a établi l'acte. - Un seul droit est perçu sur l’acte principal et jusqu’à concurrence de deux copies supplémentaires - Au-delà et par copie supplémentaire |
_ |
40 |
10 |
50 |
Légalisation de signature privée : | ||||
a) d'une procuration de mariage | _ | 100 | 10 | 110 |
b) d'une procuration en vue de divorce (Kholà) ou de répudiation | _ | 200 | 20 | 220 |
c) sur acte de procuration | _ | 40 | 10 | 50 |
d) de toute autre pièce ou de sa traduction | _ | 40 | 10 | 50 |
Légalisation de signature sur acte de nature commerciale : | ||||
a) sur bilan des sociétés étrangères possédant des succursales ou filiales au Maroc | _ | 250 | 30 | 280 |
b) autres légalisations non spécifiés : Pour l’originale et deux copies Par copie supplémentaire |
_ |
150 |
20 |
170 90 |
Certificat de date : | ||||
Sur documents commerciaux ou relatifs à des avoirs | _ | 0,5/1000 | _ | |
Dans les autres cas | _ | 100 | _ | 100 |
- CERTIFICATS ET ATTESTATIONS | ||||
Attestation d'immatriculation consulaire | _ | 60 | 10 | 70 |
Certificat de vie | _ | 50 | 10 | 60 |
Certificat de vie nécessaire pour pensionnés | Gratuit | |||
Attestation de célibat | _ | 100 | 10 | 110 |
Attestation de non remariage | _ | 50 | 10 | 60 |
Ishad (à joindre à l’acte de mariage civil) | _ | 200 | _ | 200 |
Attestation de mariage | _ | 50 | 10 | 60 |
Certificat de coutume : - Première page - Pour chaque page suivante |
_ | 150 80 |
20 10 |
170 90 |
- VISA D'ENTREE AU MAROC | ||||
Visa de transit (jusqu'à 72heures) | _ | 150 | 20 | 170 |
Visa de séjour : moins de 3 mois avec une seule entrée | _ | 200 | 20 | 220 |
Visa de séjour : moins de 3 mois avec deux entrées | _ | 300 | 30 | 330 |
Vous avez besoin de contacter les services consulaires ?
Pour toute information, réclamation, remarque ou suggestion, vous pouvez contacter le Centre d’Appels ci ou envoyer votre demande via le Portail ci-après :

Appeler le Centre d'Appels
A partir de 08 h 00 jusqu'à 20 h 00 (heure du Maroc), vous pouvez appeler le Centre d'Appels Consulaire au 00 212 537 66 33 00 (prix d'un appel vers un fixe au Maroc) ou via un Numéro Vert, gratuit, mis à votre disposition, selon le pays d'où vous appelez :

Accéder au Portail
24/24, 7j/7j, envoyer et suivre votre demande d'informations,votre remarque,ou votre suggestion au centre d'appels via le lien suivant